Giao diện
Mục lục toàn bộ tính năng
Bản đồ đầy đủ của tài liệu, xếp theo đúng thứ tự thanh module bên trái trong CNV CDP. Bạn đang ở module nào thì tìm đúng tên đó.
Không biết mình cần gì?
Mở Tôi muốn làm gì? để tra theo công việc thay vì theo cấu trúc màn hình.
Bắt đầu
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| CNV CDP là gì? | Nền tảng làm gì, các module, khái niệm gốc |
| Đăng nhập & tài khoản | Vào hệ thống, quên mật khẩu, thanh thông tin tài khoản |
| Làm quen giao diện | Từng vùng màn hình, các thành phần lặp lại ở mọi trang |
| Credit, Token & AI Credit | Ba loại hạn mức và vì sao chiến dịch dừng giữa chừng |
| Lộ trình 7 ngày đầu | Thứ tự triển khai cho doanh nghiệp mới |
Dashboard
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Dashboard — màn hình chính | Các khối trên màn hình, thói quen kiểm tra hằng ngày |
Data Hub
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Data Hub là gì? | Kho dữ liệu tuỳ biến, khi nào cần dùng |
| Tạo & quản lý bảng dữ liệu | Thiết kế bảng, chọn kiểu dữ liệu cho cột |
| Kết nối & đồng bộ | Nối với Sapo, Haravan, KiotViet, IPOS |
| Nhập / xuất dữ liệu | Đưa file Excel vào, xuất dữ liệu ra |
Khách hàng
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Customer 360 — Tổng quan | Chỉ số, phễu 6 giai đoạn, nút thắt lớn nhất |
| Danh sách khách hàng | Các trường hồ sơ, dùng khi chẩn đoán sự cố |
| Segment — Phân nhóm | Nhóm động, dùng làm trigger chiến dịch |
| Dòng sự kiện & sự kiện tồn đọng | Nhật ký hoạt động, hàng đợi xử lý |
| Ads Audience & Kết nối quảng cáo | Đẩy tệp khách sang nền tảng quảng cáo |
Bán hàng
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Quản lý đơn hàng | Danh sách đơn, ba trục trạng thái độc lập |
| Vận chuyển | Hình thức giao, trạng thái vận chuyển |
| Sản phẩm & danh mục | Sản phẩm, nhóm, topping, danh mục |
Chiến dịch — Automation
Nền tảng
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Tổng quan Chiến dịch | Automation làm gì, bốn nhóm chức năng, bốn loại chiến dịch |
| Khái niệm cốt lõi | Ứng dụng, Trigger, Node, Điều kiện, Hành động, Trạng thái |
| Màn hình Quản lý chiến dịch | Danh sách, bộ lọc, tab view, nút thao tác nhanh |
Năm bước tạo chiến dịch
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Bước 1 — Khởi tạo | Chọn Ứng dụng, điền thông tin chiến dịch |
| Bước 2 — Trigger | Loại trigger, trường bắt buộc, điều kiện đầu vào |
| Bước 3 — Điều kiện | Cơ bản / Công thức nâng cao, logic Và-Hoặc |
| Bước 4 — Hành động | Trì hoãn, gửi tin Zalo OA, cài đặt tham số |
| Bước 5 — Kích hoạt & theo dõi | Danh sách kiểm tra, đọc báo cáo Thống kê |
Tra cứu
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Tham chiếu dữ liệu giữa các bước | Cơ chế Bước N › Trường — quan trọng nhất |
| Thư viện Trigger | Toàn bộ nguồn khởi động chiến dịch |
| Thư viện Hành động | Toàn bộ hành động khả dụng |
| 10 ví dụ use case thực tế | Kịch bản hoàn chỉnh kèm cấu hình từng node |
| Xử lý sự cố Automation | Chẩn đoán theo triệu chứng |
Công cụ khác trong module
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Dynamic Form | Biểu mẫu thu thập thông tin khách |
| Nguồn dữ liệu | Nguồn dữ liệu động cho form |
| Gamification | Game hoá, lượt chơi, giải thưởng |
| Kịch bản mẫu & Use case | Thư viện chiến dịch dựng sẵn |
Loyalty
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Tổng quan Loyalty | Ba cơ chế giữ chân, thứ tự triển khai |
| Ưu đãi & danh mục | Tạo voucher, phân loại, thương hiệu |
| Hạng thành viên & Điểm thưởng | Tỉ lệ tích điểm, ngưỡng hạng, quyền lợi |
| Mã & Chương trình khuyến mãi | Mã dùng chung vs mã riêng, hạn mức |
| Kho quà & Đối soát | Quản lý quà, đối soát nhà cung cấp |
| Mạng lưới ưu đãi | Chợ ưu đãi liên doanh nghiệp |
Zalo Mini App
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Zalo Mini App | Quản lý Mini App, kho giao diện theo ngành |
Zalo OA
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Zalo OA | Kết nối OA, mẫu tin ZBS và Follow OA |
Tiện ích
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Tiện ích mở rộng | QR Code, Booking, Thẻ bảo hành, Khoá học… |
Cài đặt
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Thông tin doanh nghiệp | Thông tin pháp lý, hoá đơn |
| Tracking | Theo dõi hành vi web, quy ước UTM |
| Credit, Token, AI Credit | Quản lý và nạp hạn mức |
| Phân quyền | Vai trò và tài khoản nhân viên |
| API Tokens | Token cho tích hợp kỹ thuật |
| Lưu trữ & Quản lý gói | Dung lượng và gói dịch vụ |
Tra cứu chung
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Tôi muốn làm gì? | Điều hướng theo công việc cần làm |
| Thuật ngữ | Giải nghĩa các từ chuyên môn |
| Câu hỏi thường gặp | Thắc mắc phổ biến |